Selezionare Mese o Anno per visualizzare Report
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2013: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2012: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2011: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

Report per 2018 Agosto
                   Monthly Climatological Summary for ago 2018

Name: MeteoPietrasanta   City: Pietrasanta   State: Italia
Elevation: 14 m  Lat: N 44° 36' 37"   Lon: E 010° 23' 20"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  28,1  28,1   00.00  28,1   00.00   0,0   9,8   0,0   7,1   6,1   00.00    SO
 2  28,1  28,1   00.00  28,1   00.00   0,0   9,8   0,0   7,1   6,1   00.00    SO
 3  28,1  28,1   00.00  28,1   00.00   0,0   9,8   0,0   7,1   6,1   00.00    SO
 4  28,1  28,1   00.00  28,1   00.00   0,0   9,8   0,0   7,1   6,1   00.00    SO
 5  28,1  28,1   00.00  28,1   00.00   0,0   9,8   0,0   7,1   6,1   00.00    SO
 6  28,1  28,1   00.00  28,1   00.00   0,0   9,8   0,0   7,1   6,1   00.00    SO
 7  28,1  28,1   00.00  28,1   00.00   0,0   9,8   0,0   7,1   6,1   00.00    SO
 8  28,1  28,1   00.00  28,1   00.00   0,0   9,8   0,0   7,1   6,1   00.00    SO
 9  28,1  28,1   00.00  28,1   00.00   0,0   9,8   0,0   7,1   6,1   00.00    SO
10  28,1  28,1   00.00  28,1   00.00   0,0   9,8   0,0   7,1   6,1   00.00    SO
11  28,1  28,1   00.00  28,1   00.00   0,0   9,8   0,0   7,1   6,1   00.00    SO
12  28,1  28,1   00.00  28,1   00.00   0,0   9,8   0,0   7,1   6,1   00.00    SO
13  28,1  28,1   00.00  28,1   00.00   0,0   9,8   0,0   7,1   6,1   00.00    SO
14  28,1  28,1   00.00  28,1   00.00   0,0   9,8   0,0   7,1   6,1   00.00    SO
15  28,1  28,1   00.00  28,1   00.00   0,0   9,8   0,0   7,1   6,1   00.00    SO
16  28,1  28,1   00.00  28,1   00.00   0,0   9,8   0,0   7,1   6,1   00.00    SO
17  28,1  28,1   00.00  28,1   00.00   0,0   9,8   0,0   7,1   6,1   00.00    SO
18  28,1  28,1   00.00  28,1   00.00   0,0   9,8   0,0   7,1   6,1   00.00    SO
19  28,1  28,1   00.00  28,1   00.00   0,0   9,8   0,0   7,1   6,1   00.00    SO
20  28,1  28,1   00.00  28,1   00.00   0,0   9,8   0,0   7,1   6,1   00.00    SO
21  28,1  28,1   00.00  28,1   00.00   0,0   9,8   0,0   7,1   6,1   00.00    SO
22  28,1  28,1   00.00  28,1   00.00   0,0   9,8   0,0   7,1   6,1   00.00    SO
23  28,1  28,1   00.00  28,1   00.00   0,0   9,8   0,0   7,1   6,1   00.00    SO
24  28,1  28,1   00.00  28,1   00.00   0,0   9,8   0,0   7,1   6,1   00.00    SO
----------------------------------------------------------------------------------
    28,1  28,1     1    28,1     1     0,0 235,2   0,0   7,1   6,1     1      SO

Max >=  27,0: 24
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max Rain: 0,0 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0,2 mm)  0 (>= 2,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3  Cool Base: 18,3  Method: Integration